Finden Sie die richtige Lösung
Blackbird bietet ein SaaS-Modell (Software as a Service) an.
Der Hardwarepreis variiert je nach Produktmodell.
Wir bieten kostenlose Testversionen für Kunden an, um unsere Lösung zu testen.
Kopfzeile | Factbird® Duo | Factbird® | Factbird® Pro | Faktbird® Omron NX1 | PLC, OPC Integration |
---|---|---|---|---|---|
Zelle | ![]() 2 digitale/analoge Eingänge von Standardsensoren. LTE- oder WiFi-Verbindung zum Cloud-Server | ![]() 1 digitaler oder analoger Eingang von einem Standardsensor. GSM- oder WLAN-Verbindung zum Cloud-Server | ![]() 6 digitale oder 8 analoge Eingänge von Standardsensoren. Ethernet- oder WLAN-Verbindung zum Cloud-Server | ![]() 8 digitale oder analoge Eingänge (erweiterbar) von Standardsensoren. Möglichkeit, ein eigenes PLC-Programm hinzuzufügen. Ethernet-, WiFi- oder 4G-Verbindung zum Cloud-Server | ![]() Blackbird-Schnittstelle mit einem anderen System (z.B. Omron NX1 PLC, Kepware OPC-Server). PLC- und OPC-Daten sind auf dem Cloud-Server zugänglich |
Hardware Feature | Kopfzeile | Kopfzeile | Kopfzeile | Kopfzeile | Kopfzeile |
---|---|---|---|---|---|
Plug-and-Play-Installation | - | ||||
NumAnzahl der Häfen/Verbindungen | 2 | 1 | 6 digitale, 8 analoge Eingänge | 8 Standard, mit NX-Modul erweiterbar | Konfigurierbar |
Drahtloses Gerätesoftware-Update | - | - | - | ||
Komplettlösung | - | ||||
Serverlose Lösung | Abhängig von der gewählten Lösung | ||||
Internetverbindung | LTE/WiFi** | GSM/WLAN | Ethernet/WLAN (GSM-Option) | Ethernet/WLAN/4G | Abhängig von der gewählten Lösung |
Cloud-Upload-Rate | 5 Sekunden | 5 Sekunden | 1 Sekunde | 1 Sekunde | 1 Sekunde |
Softwareservice - Digital | Kopfzeile | Kopfzeile | Kopfzeile | Kopfzeile | Kopfzeile |
---|---|---|---|---|---|
Service- und Supportleistungen | Zelle | Zelle | Zelle | Zelle | Zelle |
24/7-Zugang zu den Produktionsdaten | |||||
Hotline-Service – über E-Mail und Telefon | |||||
Cloud-Server-Speicher | Cloud upload rate: 1 sec default | Cloud upload rate: 1 sec default | |||
Verschiedene Nutzerkonten | |||||
Sicherung der Sensordaten für die Dauer von 3 Jahren | |||||
Software-Updates |
Softwarefunktionen | Zelle | Zelle | Zelle | Zelle | Zelle |
Überwachung des Produktionsflusses | |||||
Ausfallzeitanalyse | |||||
OEE/GAE | |||||
Produktionsleistung einzelner Chargen verfolgen | |||||
Alarmierung* |
Softwareservice - Analog | Kopfzeile | Kopfzeile | Kopfzeile | Kopfzeile | Kopfzeile |
---|---|---|---|---|---|
Service- und Supportleistungen | Zelle | Zelle | Zelle | Zelle | Zelle |
24/7-Zugang zu den Produktionsdaten | |||||
Hotline-Service – über E-Mail und Telefon | |||||
Cloud-Server-Speicher | Cloud upload rate: 1 sec default | Cloud upload rate: 1 sec default | |||
Verschiedene Nutzerkonten | |||||
Sicherung der Sensordaten für die Dauer von 3 Jahren | |||||
Software-Updates |
Softwarefunktionen | Zelle | Zelle | Zelle | Zelle | Zelle |
Datenauswertung in Echtzeit | |||||
Vorbeugende Instandhaltung | |||||
Überwachung der Produktionsbedingungen | |||||
Alarmierung |
Optionen | Kopfzeile | Kopfzeile | Kopfzeile | Kopfzeile | Kopfzeile |
---|---|---|---|---|---|
Factbird View | Option | Option | Option | Option | Option |
Check-in | Option für Digital | Option für Digital | Option für Digital | Option für Digital | Option für Digital |